



Компания МК «Уралсталь» осуществляет доставку продукции по Перми и Пермскому краю
Страхование грузов:
Для уточнения условий страхования, проконсультируйтесь с менеджером.
Гибкие условия оплаты:
Страхование грузов:
Для уточнения условий страхования, проконсультируйтесь с менеджером.
Труба алюминиевая 40 мм АМГ6 ГОСТ 18475-82 — бесшовная профильная труба из алюминиевого сплава, предназначенная для использования в конструкциях, требующих высокой коррозионной стойкости и умеренной прочности. Изготавливается из сплава АМг6, который сочетает легкость, пластичность и стойкость к агрессивным средам. Основное применение — создание рам, каркасов, трубопроводов для неагрессивных сред, элементов облицовки и декоративных конструкций.
| Характеристика | Значение | Зачем это нужно | Примечания |
| Марка сплава | АМг6 | Обеспечивает высокую коррозионную стойкость, в том числе в морской воде, и хорошую свариваемость. Сплав относится к системе алюминий-магний-кремний, что гарантирует отсутствие термической обработки для достижения прочности, т.е. прочность достигается нагартовкой. | ГОСТ 4784-97 |
| Диаметр наружный | 40 мм | Стандартный размер, подходящий для широкого спектра конструктивных задач, от легких опорных конструкций до элементов облицовки. Позволяет использовать стандартные фитинги и крепеж. | |
| Толщина стенки | Уточняется по заказным спецификациям (например, 2 мм, 3 мм) | Определяет прочность трубы на изгиб и сжатие, а также ее вес. Выбор толщины стенки напрямую влияет на несущую способность конструкции и расход материала. | ГОСТ 18475-82 |
| Метод изготовления | Бесшовная | Отсутствие сварного шва гарантирует герметичность и равномерное распределение нагрузки по всей поверхности трубы, исключая точки концентрации напряжений. Это критично для трубопроводов и нагруженных конструкций. | |
| Длина | Немерная (например, 3000 мм, 6000 мм) или мерная | Оптимизирует процесс монтажа, сокращая количество соединений и подрезки. Позволяет рационально использовать материал при проектировании. | |
| Предел текучести (ориентировочно) | ~245 МПа (для закаленного и состаренного состояния) | Показывает нагрузку, при которой начинается необратимая деформация. Важно для расчета несущей способности конструкций, особенно под статическими и динамическими нагрузками. | Зависит от конкретного состояния поставки (нагартовка, термообработка). |
| Коэффициент теплового расширения | ~23.4 x 10⁻⁶ °C⁻¹ | Учитывается при проектировании протяженных конструкций или трубопроводов, работающих при значительных перепадах температур, для предотвращения возникновения внутренних напряжений. |
Алюминиевые трубы из сплава АМг6 диаметром 40 мм находят применение во многих отраслях благодаря своим эксплуатационным характеристикам. Их коррозионная стойкость делает их предпочтительным выбором при работе в условиях повышенной влажности или контакта с агрессивными средами, где сталь требует дополнительной защиты.
Для формирования точного коммерческого предложения по трубам алюминиевым 40 мм АМГ6 с учетом требуемой толщины стенки и длины, направьте спецификацию вашему менеджеру. Если необходимая позиция отсутствует на складе, мы готовы предложить аналоги с сопоставимыми техническими характеристиками, обеспечив рациональное решение ваших производственных задач. Организуем доставку по всем регионам Российской Федерации.