



Компания МК «Уралсталь» осуществляет доставку продукции по Перми и Пермскому краю
Страхование грузов:
Для уточнения условий страхования, проконсультируйтесь с менеджером.
Гибкие условия оплаты:
Страхование грузов:
Для уточнения условий страхования, проконсультируйтесь с менеджером.
Круг латунный ЛС59-1 D11 холоднодеформированный-тянутый Р 52597-2006 — полнотелый профиль круглого сечения из сплава ЛС59-1, произведенный методом холодного деформирования (вытяжки) по ГОСТ Р 52597-2006. Материал относится к полутвердым латуням с добавлением свинца, что повышает его обрабатываемость резанием. Профиль предназначен для изготовления деталей методом механической обработки, в частности, на металлорежущих станках-автоматах, для производства крепежа, фитингов, запорной арматуры и декоративных элементов.
| Характеристика | Значение | Зачем это нужно | Примечания |
| Марка сплава | ЛС59-1 | Обеспечивает высокую обрабатываемость резанием (более 70% по сравнению с чистой медью), хорошую коррозионную стойкость и прочность. Подходит для изготовления сложных деталей с точными размерами. | Соответствует ГОСТ 15527-2004. Содержание меди ≈57-59%, свинца ≈0.8-1.2%. |
| Диаметр, мм | 11 | Стандартный размер, подходящий для большинства типовых деталей, изготавливаемых на токарных и фрезерных станках. Облегчает подбор инструмента и настройку оборудования. | Холоднодеформированный,тянутый. |
| Форма поставки | Круг | Универсальное сечение, позволяющее производить детали различного профиля путем токарной, фрезерной и сверлильной обработки. | Поверхность гладкая. |
| Технология изготовления | Холоднодеформированный-тянутый | Улучшает механические свойства (твердость, прочность), повышает точность размеров и допусков, обеспечивает высокое качество поверхности. Идеален для ответственных деталей. | ГОСТ Р 52597-2006. |
| Предел текучести, МПа (ориентировочно) | 200-250 | Позволяет использовать изделие в узлах, подверженных умеренным нагрузкам, без опасения деформации. Обеспечивает достаточную жесткость конструкции. | Зависит от степени наклёпа. |
| Относительное удлинение, % (ориентировочно) | 15-25 | Указывает на пластичность металла, что важно при механической обработке, позволяя получать ровные стружки и избежать сколов. | Зависит от степени наклёпа. |
Круг латунный ЛС59-1 диаметром 11 мм, произведенный методом холодной вытяжки, находит широкое применение в производстве, где требуется высокая точность и обрабатываемость. Благодаря составу сплава и технологии производства, данный материал оптимален для:
Для заказа нужного объема материала и уточнения сроков поставки направьте спецификацию специалисту отдела продаж. В случае отсутствия требуемой позиции на складе, будут предложены аналоги с сопоставимыми техническими характеристиками. Возможна организация доставки по всем регионам Российской Федерации. Для консультации по техническим аспектам или подбору альтернативных марок латуни обратитесь к технологам.